13
content_copy
| مدل و طرح کفشور | ابعاد (cm) | گرید استیل | رنگ / آبکاری | قیمت واحد (ریال) | قیمت واحد (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| کفشور استیل مشبک | 10×1010 \times 1010×10 | 201 | استیل مات | ۸,۲۶۰,۰۰۰ | ۸۲۶,۰۰۰ |
| کفشور استیل مشبک | 10×1010 \times 1010×10 | 201 | خاکستری | ۸,۸۶۰,۰۰۰ | ۸۸۶,۰۰۰ |
| کفشور استیل مشبک | 10×1010 \times 1010×10 | 201 | طلایی (PVD) | ۸,۶۲۰,۰۰۰ | ۸۶۲,۰۰۰ |
| کفشور مشبک مربع (موزاییکی) | 10×1010 \times 1010×10 | 201 | استیل مات | ۴,۴۲۰,۰۰۰ | ۴۴۲,۰۰۰ |
| کفشور مشبک مربع (موزاییکی) | 10×1010 \times 1010×10 | 201 | خاکستری | ۵,۶۶۰,۰۰۰ | ۵۶۶,۰۰۰ |
| کفشور مشبک مربع (موزاییکی) | 10×1010 \times 1010×10 | 201 | طلایی (PVD) | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ |
| کفشور موازی صفحهدار (طرح خطی) | 10×1010 \times 1010×10 | 201 | استیل مات | ۴,۴۲۰,۰۰۰ | ۴۴۲,۰۰۰ |
| کفشور موازی صفحهدار (طرح خطی) | 10×1010 \times 1010×10 | 201 | خاکستری | ۵,۶۶۰,۰۰۰ | ۵۶۶,۰۰۰ |
| کفشور موازی صفحهدار (طرح خطی) | 10×1010 \times 1010×10 | 201 | طلایی (PVD) | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ |
| کفشور طرح سیب | 10×1010 \times 1010×10 | 201 | استیل مات | ۴,۴۲۰,۰۰۰ | ۴۴۲,۰۰۰ |
| کفشور طرح سیب | 10×1010 \times 1010×10 | 201 | خاکستری | ۵,۶۶۰,۰۰۰ | ۵۶۶,۰۰۰ |
| کفشور طرح سیب | 10×1010 \times 1010×10 | 201 | طلایی (PVD) | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ |
| کفشور گرد | 15×1515 \times 1515×15 | 201 | استیل مات | ۸,۲۸۰,۰۰۰ | ۸۲۸,۰۰۰ |
| کفشور گرد | 15×1515 \times 1515×15 | 201 | خاکستری | ۹,۶۸۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۰۰۰ |
| کفشور گرد | 15×1515 \times 1515×15 | 201 | طلایی (PVD) | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کفشور کاشیخور (مخفی) | 15×1515 \times 1515×15 | 201 | استیل مات | ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۰۰۰ |
| کفشور کاشیخور (مخفی) | 15×1515 \times 1515×15 | 201 | خاکستری | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۰,۰۰۰ |
| کفشور کاشیخور (مخفی) | 15×1515 \times 1515×15 | 201 | طلایی (PVD) | ۲۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰ |
| کفشور موازی (درب خطی) | 15×1515 \times 1515×15 | 201 | استیل مات | ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۰۰۰ |
| کفشور موازی (درب خطی) | 15×1515 \times 1515×15 | 201 | خاکستری | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۰,۰۰۰ |
| کفشور موازی (درب خطی) | 15×1515 \times 1515×15 | 201 | طلایی (PVD) | ۲۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰ |
| کفشور مشبک موج | 15×1515 \times 1515×15 | 201 | استیل مات | ۶,۹۳۰,۰۰۰ | ۶۹۳,۰۰۰ |
| کفشور مشبک موج | 15×1515 \times 1515×15 | 201 | خاکستری | ۶,۷۳۰,۰۰۰ | ۶۷۳,۰۰۰ |
| کفشور مشبک موج | 15×1515 \times 1515×15 | 201 | طلایی (PVD) | ۸,۶۱۰,۰۰۰ | ۸۶۱,۰۰۰ |
content_copy
| مدل و ابعاد (طول ×\times× عرض) | گرید استیل | رنگ / پوشش | قیمت واحد (ریال) | قیمت واحد (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| کفشور خطی 30×5.5 cm30 \times 5.5\text{ cm}30×5.5 cm | 201 | استیل مات | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰ |
| کفشور خطی 30×5.5 cm30 \times 5.5\text{ cm}30×5.5 cm | 201 | خاکستری | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۰,۰۰۰ |
| کفشور خطی 30×5.5 cm30 \times 5.5\text{ cm}30×5.5 cm | 201 | طلایی (PVD) | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۰,۰۰۰ |
| کفشور خطی 60×5.5 cm60 \times 5.5\text{ cm}60×5.5 cm | 201 | استیل مات | ۲۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۶۰,۰۰۰ |
| کفشور خطی 60×5.5 cm60 \times 5.5\text{ cm}60×5.5 cm | 201 | خاکستری | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کفشور خطی 60×5.5 cm60 \times 5.5\text{ cm}60×5.5 cm | 201 | طلایی (PVD) | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۵۰,۰۰۰ |
| کفشور خطی 80×5.5 cm80 \times 5.5\text{ cm}80×5.5 cm | 201 | استیل مات | ۳۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۴۰,۰۰۰ |
| کفشور خطی 80×5.5 cm80 \times 5.5\text{ cm}80×5.5 cm | 201 | خاکستری | ۳۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۶۰,۰۰۰ |
| کفشور خطی 80×5.5 cm80 \times 5.5\text{ cm}80×5.5 cm | 201 | طلایی (PVD) | ۴۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۷۰,۰۰۰ |
| کفشور خطی 100×5.5 cm100 \times 5.5\text{ cm}100×5.5 cm | 201 | استیل مات | ۳۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۱۰,۰۰۰ |
| کفشور خطی 100×5.5 cm100 \times 5.5\text{ cm}100×5.5 cm | 201 | خاکستری | ۴۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۷۰,۰۰۰ |
| کفشور خطی 100×5.5 cm100 \times 5.5\text{ cm}100×5.5 cm | 201 | طلایی (PVD) | ۵۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۶۰,۰۰۰ |
02155695580 الی ۴09357591616@Amincoshopingتأسیسات امینکو – مرجع تأمین و پخش تجهیزات بهداشتی ساختمان، شیرآلات و ملزومات تأسیساتی با ارسال به سراسر کشور 🚚