54
| سایز | فشار کاری | قیمت حدودی (تومان) |
|---|---|---|
| 1½ اینچ (DN40) | PN10 | 750,000 – 1,050,000 |
| 2 اینچ (DN50) | PN10 | 980,000 – 1,400,000 |
| 2½ اینچ (DN65) | PN10 | 1,450,000 – 1,950,000 |
| 3 اینچ (DN80) | PN10 | 1,950,000 – 2,600,000 |
| 4 اینچ (DN100) | PN10 | 2,900,000 – 3,900,000 |
| 5 اینچ (DN125) | PN10 | 4,800,000 – 6,200,000 |
| 6 اینچ (DN150) | PN10 | 6,500,000 – 8,500,000 |
✅ متریال لاستیک: EPDM / NR
✅ اتصال: فلنجدار DIN
✅ کاربرد: پمپ، چیلر، بوستر پمپ
| سایز | فشار | قیمت حدودی (تومان) |
|---|---|---|
| 2 اینچ | PN16 | 1,850,000 – 2,600,000 |
| 3 اینچ | PN16 | 3,200,000 – 4,200,000 |
| 4 اینچ | PN16 | 4,800,000 – 6,500,000 |
| 6 اینچ | PN16 | 9,500,000 – 12,000,000 |
✅ مناسب فشار بالاتر و خطوط حساس
✅ توصیهشده برای موتورخانههای بزرگ
| ظرفیت بار | مدل | قیمت حدودی (تومان) |
|---|---|---|
| 300 – 600 کیلو | فنری سبک | 2,800,000 – 4,200,000 |
| 800 – 1500 کیلو | فنری متوسط | 4,500,000 – 7,200,000 |
| بالای 2000 کیلو | فنری سنگین | 8,000,000 – 14,000,000 |
✅ مناسب چیلر، ایرواشر، تجهیزات سنگین
✅ جذب ارتعاش فرکانس پایین
| سایز | فشار | قیمت حدودی (تومان) |
|---|---|---|
| DN50 | PN16 | 7,500,000 – 11,000,000 |
| DN80 | PN16 | 13,000,000 – 18,000,000 |
| DN100 | PN16 | 18,000,000 – 26,000,000 |
| DN150 | PN16 | از 40,000,000 به بالا |
✅ جنس: استنلس استیل
✅ مناسب بخار، آب داغ، انبساط حرارتی
✅ فروش تکی و عمده
✅ مشاوره فنی قبل از خرید
✅ ارسال فوری پروژهای
📞 تاسیسات امینکو
☎️ 021‑55695580
📱 0935‑759‑1616