66
قیمت روز لرزهگیر ارتعاشات صنعتی ایران؛ تولیدکننده انواع اتصالات آکاردئونی، لرزهگیر لاستیکی و فلنجدار؛ خرید مستقیم از نمایندگی امینکو.
https://amincoshop.ir/orders/brands/farab
شرکت ارتعاشات صنعتی ایران از باسابقهترین برندهای تجهیزات تأسیساتی و صنعتی کشور است؛ بیش از ۵۰ سال تجربه در تولید و طراحی:
محصولات این برند در کارخانه اصلی اراک و دفتر مرکزی تهران تولید میشوند و در پروژههای ملی نظیر پارک چیتگر، نیروگاهها و خطوط انتقال آب استفاده میشوند.
| نوع محصول | مدل / کد | جنس | سایز (inch) | فشار (Bar) |
|---|---|---|---|---|
| لرزهگیر لاستیکی | RJ‑10 | EPDM تقویت شده – فلنج فولادی | 1 ″ – 12 ″ | 10 / 16 |
| لرزهگیر دوجداره صنعتی | RJ‑20 | Neoprene + Nylon | 2 ″ – 16 ″ | 10 Bar |
| اتصال آکاردئونی استیل | AE‑40 | استنلس استیل 304/316 | 1 ″ – 10 ″ | 10 Bar |
| اتصال انعطافپذیر پارچهای | FL‑25 | پارچه فایبرگلاس + تفلون | 3 ″ – 20 ″ | 6 Bar |
| لرزهگیر رزوهای | RJ‑2F | لاستیک NBR با رزوه برنجی | ½ ″ – 2 ″ | 10 Bar |
| لرزهگیر فلنجدار صنعتی | RJ‑16 | EPDM ضد روغن + فلنج کربن استیل | 2 ″ – 8 ″ | 16 Bar |
(جدول بهصورت فشرده و سازگار با قالب موبایل و دسکتاپ طراحی شده)
| ردیف | مدل | سایز | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| 1 | RJ‑10 (EPDM 1 ″) | 1 ″ | 780 ,000 – 980 ,000 |
| 2 | RJ‑10 (EPDM 2 ″) | 2 ″ | 1 ,250 ,000 – 1 ,450 ,000 |
| 3 | RJ‑16 (فلنجدار 4 ″) | 4 ″ | 2 ,950 ,000 – 3 ,350 ,000 |
| 4 | AE‑40 (استیل 6 ″) | 6 ″ | 3 ,750 ,000 – 4 ,500 ,000 |
| 5 | FL‑25 (پارچهای 10 ″) | 10 ″ | 5 ,800 ,000 – 6 ,200 ,000 |
📅 بهروزرسانی: ۱۹ آذر ۱۴۰۴
(قیمتها براساس بازار تهران – نمایندگی رسمی امینکو)
✅ طراحی دانشبنیان با تکنولوژی آلمان (ESA Atlas)
✅ پوشش اپوکسی ضد فرسایش و ضد روغن
✅ تست هیدرواستاتیک تا ۱٫۵ برابر فشار کاری
✅ عمر کاری تا ۱۰ سال در شرایط استاندارد
✅ مناسب خطوط آب، بخار، نفت و گاز، تصفیهخانه، HVAC
📍 نمایندگی رسمی امینکو
تهران، بازار آهن فتح، پلاک ۲۴
☎️ ۰۲۱‑۵۵۶۹۵۵۸۰ تا ۸۴
📱 ۰۹۳۵۷۵۹۱۶۱۶